РОТАЦИОННO-КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Новая система циркуляции
- 100% использование жара
- Качественная изоляция керамическим волокном
- Предотвращение потери жара
- Уменьшенный расход топлива
- Посредством ротационного механизма качественное и
- равномерное приготовление
- PNC панель управление
- Легкий монтаж
- Система внутреннего и наружного освещения
- Устойчивая к коррозии и температуре нержавеющая сталь
- Современный вид
- Оборудован колесами
- Особенный дизайн
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | CDKF / 10 | 
| Производительность | 40 кг/ час | 
| Колличество Противней (Печь) | Опционное Количество Противней | 
| Колличество Противней (Брожение) | Опционно Шкаф Брожения | 
| Размеры Противней | 40 x 60 см | 
| Ширина x Глубина | 100 cm x121,5 см | 
| Высота (Печь) | 98,6 см | 
| Высота (Брожение) | 72,5 см | 
| Общая Высота (С учетом колес) | 223 см | 
| Расстояние Между Противнями (Печь) | 8 см | 
| Расстояние Между Противнями (Брожение) | 6,25 см | 
| Тэны | 9 шт | 
| Электричество | 18 кВт | 
| Вес | 750 кг | 
 
                          
                         