РОТАЦИОННАЯ ПЕЧЬ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Новая система циркуляции
- 100% использование жара
- Качественная изоляция керамическим волокном
- Уменьшенный расход топлива
- Качественное и равномерное приготовление
- Панель управления (PNC монитор)
- Легкий монтаж
- Система внутреннего и наружного освещения
- Устойчивая к коррозии и температуре нержавеющая сталь
- Современный вид
- Использование горючего (газ-дизель-электричество)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | CDF-200 | CDF-100 | CDF-50 | 
| Производительность | 672 шт/час | 336 шт/час | 200 штук/час | 
| Колличество Противней | 13-16 шт | 10-13 шт | 10-13 шт | 
| Размеры Противней | 80 x 100 cm / 75 x 104 см | 60 x 80 см | 40 x 60 см | 
| Высота Между Направляющими | 9 см | 9 см | 9 см | 
| Время Приготовления | 16-18 мин | 16-18 мин | 16-18 мин | 
| Температура Приготовления | 0-400 °C | 0-400 °C | 0-400 °C | 
| Размеры | 160 см x 230 см x 240 см | 130 см x 200 см x 220 см | 115 см x 165 см x 200 см | 
| Электричество | 4,1 кВт | 3 кВт | 3 кВт | 
 
                          
                         