КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Широкий cпектр использования ( Рестораны / Отели / Кондитерские )
- Новая система циркуляции
- 100% использование жара
- Качественная изоляция керамическим волокном
- Предотвращение потери жара
- Уменьшенный расход топлива
- Качественное и равномерное приготовление
- Эргономический блок ферментации
- Панель управления
- Легкий монтаж
- Система внутреннего и наружного освещения
- Оборудован колесами
- Производство из абсолютной нержавеющей стали
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | CKF/50 | CKF/100 | 
| Производительность | 20 кг | 40 кг | 
| Количество Противней (Печь) | Опционное Количество Противней | Опционное Количество Противней | 
| Колличество Противней ( Брожение) | Опционно Шкаф Брожения | Опционно Шкаф Брожения | 
| Размеры Противней | 40 x 60 см | 40 x 60 см | 
| Ширина x Глубина | 85 x 136,5 см | 85 x 165,5 см | 
| Высота (Блок Брожения Исключен) | 92 см | 127 см | 
| Высота (Блок Брожения Включен) | 164 см | 213 см | 
| Источник Энергии | Электр ичество | Электр ичество | 
| Электричество | 8,2 кВт | 15,6 кВт | 
| Электрическое Подключение | 220/380 В , 50hz | 220/380 В , 50hz | 
| Вес | 530 кг | 600 кг | 
 
                          
                         