ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ МАШИНА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Надежная стальная конструкция
- Компактные габариты
- Раскатка теста происходит путем реверсивного
- движения транспортерн.ленты
- Решетка из нержавеющей стали
- Портативные скребки
- Все части контактирующие с тестом соответствуют
- ЕС стандартам
- Опционно корпус производится из нержавеющей стали
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | CHA/500 | CHA/600 | CHA/700 | CHA/500S | CHA/600S | 
| Ширина Ленты Конвейера | 50 см | 60 см | 70 см | 50 см | 60 см | 
| Мощность Двигателя | 0,75 кг | 0,75 кг | 0,75 кг | 0,75 кг | 0,75 кг | 
| Длина Корпуса Цилиндра | 50 см | 60 см | 70 см | 50 см | 60 см | 
| Диаметр Цилиндра | 71 мм | 71 мм | 71 мм | 71 мм | 71 мм | 
| Интервал Цилиндра | 0,1 - 48 мм | 0,1 - 48 мм | 0,1 - 48 мм | 0,1 - 48 мм | 0,1 - 48 мм | 
 
                          
                         